Zomangamanga Zapulasitiki Zopanda Phokoso
ZABWINO
1. Gwiritsaninso ntchito nthawi zopitilira 60.
2.Madzi.
3. Palibe mafuta ofunikira. Ikani ndikuchotsa mosavuta, kungojambula, formwork kumatha kugwa.
4.Palibe kukulitsa, palibe kuchepa, mphamvu yayikulu.
5.Kupirira kutentha: -10~90°C
6. Anti slip.
7.Kufupikitsa nthawi yomanga.
8.Glass guluu akhoza kukonza zikande pamwamba
9. Pulagi ya pulasitiki imatha kukonza bowo la 12-24mm.
10.Tsukani ndi madzi adzakhala oyera.
11.Kubwereketsa ndikugwiritsanso ntchito pamalo ena omangira
12.Recycle pafupifupi theka la mtengo mupulasitiki iliyonse.
Kupaka & Kutumiza
Kukula Kwa Phukusi | 244.00cm * 122.00cm * 1.80cm |
Phukusi Wolemera Kwambiri | 31.500kg |
Katundu Wakuthupi
Katundu | Chithunzi cha ASTM | Mayeso | Mayunitsi | Mtengo Wodziwika |
Kuchulukana | Chithunzi cha ASTM D-792 | 23+/-0.5 digiri | g/cm² | 1.005 |
Kumanga Shrinkage | Chithunzi cha ASTM D-955 | 3.2 mm | % | 1.7 |
Kusungunuka Kuthamanga Mtengo | Chithunzi cha ASTM D-1238 | 230 digiri, 2.16kg | g/10 min | 3.5 |
Tsiku laukadaulo
Nambala ya scrial | Insciption Chinthu | Inscription Reference | Onani Zotsatira |
1 | Kuwonongeka kwakukulu kwa katundu | GB/T 17657-1991 | Kuthamanga kwapakati 1024N |
2 | kuyamwa madzi | 0.37% | |
3 | Grip screw force (board) | 1280N | |
4 | Charpy unnotched mphamvu mphamvu | GB/T 1043.1-2008 | Lateral Pressure 12.0KJ/m² |
Kuthamanga kwapakati 39.6KJ/m² | |||
5 | Kuuma kwa nyanja | GB/T 2411-2008 | |
6 | Mayeso akugwa kwa mpira | GB/T18102-2007 | 75 |
7 | Vicat Sofening akulemba | GB/T1633-2000 | 13.3 |
8 | Kukana kwa asidi ndi maziko odzaza Ca(OH) 2, zilowerereni kwa 48h | GB/T11547-2008 | Palibe kuphulika pamwamba |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife